Tong | Schol | Kabeljauw | Wijting | Garnaal | ||||||
tons | € | tons | € | tons | € | tons | € | tons | ||
2011 | 256 | 1095 | 142 | 30 | ||||||
2010 | 265 | 854 | 203 | 12 | ||||||
2009 | 280 | 663 | 201 | 15 | ||||||
2008 | 302 | 588 | 97 | 19 | ||||||
2007 | 237 | 610 | 315 | 30.5 |
Onze vangstquota
Onze vloot
Scheepsnummer | UK61 | UK243 | NG1 | NG2 | NG4 |
Lengte | 40m | 42m | 36m | 26m | 23m |
Vlag | |||||
Type visserij | Boomkor | Boomkor | Boomkor / Outrig | Trawl op kabeljauw |
Boomkor op garnalen, Trawlvisserij o.a op kabeljauw |
Vaarreizen per jaar | 48 | 48 | 48 | - | 48 |
Vaardagen per jaar | 240 | 240 | 240 | - | 240 |